Norm: EN ISO 20345 S3 CI SRC ESD
Farbe: schwarz
Schuhweite: 11
Größen / VPE: 36-40 & 45-48 / 5 Paar
Größen / VPE: 41-44 / 10 Paar
• Schaft aus weichem Leder, wasserabweisend
• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• gepolsterte Staublasche
• Verschluss durch Ösen und Flachsenkel
• Innenfutter Wing Tex- atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
• zertifiziert für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191
• U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF
• Airtoe® Aluminium-Kappe, gelocht mit atmungsaktiver Membrane
• Save & Flex® Plus durchtrittsichere Gewebezwischensohle
• Zwischensohle weiches PU und Infinergy®
• PU-Laufsohle, abriebfest, öl-resistent und rutschfest, antistatisch



| EAN | Gewicht | |
|---|---|---|
| 36 | 8033546347560 | 1,280 kg |
| 37 | 8033546347577 | 1,280 kg |
| 38 | 8033546347584 | 1,280 kg |
| 39 | 8033546347591 | 1,280 kg |
| 40 | 8033546347607 | 1,280 kg |
| 41 | 8033546347614 | 1,560 kg |
| 42 | 8033546347621 | 1,560 kg |
| 43 | 8033546347638 | 1,560 kg |
| 44 | 8033546347645 | 1,560 kg |
| 45 | 8033546347652 | 1,780 kg |
| 46 | 8033546347669 | 1,780 kg |
| 47 | 8033546347676 | 1,780 kg |
| 48 | 8033546347683 | 1,780 kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}